GNSS配置 | |
---|---|
GPS: | L1C/AL2PLICL2C,L5 |
BDS-2: | B11,B21,B31 |
BDS-3: | B1CB2a,B2b,B2b-PPp |
GLONASS: | G1C,G1PG2C,G2PG3 |
Galileo: | E1,E5b,E5a,E5AltBoc,E6c |
Qzss: | L1C/A,L2C,L5,L1CL1s,L5s,L6 |
NAVIC: | l5 |
SBAS: | L1C/A,L5C |
精度和可靠性 | |
信号重捕: | ≤1s |
首次定位时间: | 冷启动:≤30s |
热启动: | ≤10s |
伪距精度: | Pr≤10cm,Cp≤0.005c |
PVT精度: | H≤15m,V≤3m(1) |
RTD精度: | H≤03m,VS0≤6m(10) |
RTK初始化时间: | <5s(基线长D≤10km) |
动态差分精度: | H:土(8+1X10-6XD)mm V:+(15+1X10-6XD)mm |
数据更新率: | 测量&定位1Hz,2Hz,5Hz,10Hz |
动态差分精度: | >99% |
接收机特性 | |
---|---|
卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QzSS,支持北斗三代 |
通道数 | 624通道 |
初始化可靠性 | 99.99% |
初始化时间T | <5s(典型值) |
标称精度2 | |
静态精度 | 水平精度:±(2.5+0.5×10-x D) mm 高程精度:±(5+0.5× 10-6× D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8+1.0×10-6× D)mm 高程精度:±(15+1.0×10-× D)mm |
单点精度 | 1.5m |
惯导指标 | |
lMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0~60° |
倾斜补偿精度 | 10 mm + 0.7 mm/ tilt( 30°内精度<2.5cm ) |
物理特性 | |
防水防尘 | IP68级 |
湿度 | 100%防冷凝 |
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 |
冲击振动 | IKO8级 |
卫星与精度 | |
---|---|
卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QzSS,支持北斗三代,支持五星二十一频 |
通道数 | 1408 |
初始化可靠性 | 99.99% |
无网续测 | 支持 |
抗干扰 | 内嵌多频点抗干扰技术,有效提升遮挡环境下固定效果 |
RTK精度 | 平面精度:士(8mm +1×106xD)mm |
静态精度 | 平面精度:±(2.5mm+0.5×105×D)mm高程精度:±(5mm +0.5×106×D)mm |
GNSS+惯导2] | |
IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60° |
超级惯导 | 支持惯导初始化完成后不会退出 |
控制手簿 | |
型号 | ID3 |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 |
操作系统 | Android 10 |
CPU | 八核2.OGHz |
RAM+ROM | 3GB+32GB |
液晶屏 | 5.5”高清显示屏 |
物理按键 | 全功能按键,支持测量快捷键 |
相机 | 1300w |
电池 | 典型续航14h |
防水防尘 | IP68 |
精度和可靠性﹒静态定位精度 | |
---|---|
RTK定位精度 | 平面:土(8+1×10-6D)mm 高程:±(15+1×10-6D)mm(D为被测点间距离) |
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D) mm 高程:士(5+0.5×10-6Dymm (D为被测点间距离) |
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+lppm 高程精度:土0.50m+1ppm |
SBAS定位精度 | 0.5m |
初始化时间 | <10秒 |
初始化可靠性 | >99.99% |
通讯单元 | |
/O端口 | uSB Type-C接口,SMA接口距离 |
wWiFi通信 | 802.11a/b/g/n接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 |
蓝牙通信 | BluetoothR4.2/2.1+EDR,2.4GHz |
内置电台 | 内置收发—体电台:功率:0.5W/1W/2W可调频段:410MHz~47OMHz |
环境特性 | |
防尘防水 | lP67 |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 |
相对湿度 | 100%不冷凝 |
工作温度 | -30°℃ ~+70°C |
存储温度 | -40°℃ ~ +80°℃ |
精度和可靠性 | |
---|---|
RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10)mm 高程:±(15+1×10-5R)mm (D为被测点间距离) |
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-5P) mm 高程:±(5+0.5×10-62)mm(D为被测点间距离) |
DGPS定位精度 | 平面精度:士0.25m+1ppm 高程精度:土0.50m+1ppm |
SBAS定位精度 | 0.5m |
初始化时间 | <10秒 |
初始化可靠性 | >99.99% |
通讯单元 | |
端口 | uSB Type-C接口,SMA接口距离;Nano SIM卡梏 |
eSim卡 | 支持主机和手簿双eSIM,双网双待,含3年流量,开机即是高精度 |
内置4G网络 | TDD-LTE, FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM |
WIFI通信 | 802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 |
蓝牙通信 | BluetoothoR4.2/2.1+EDR,2.4GHz |
内置电台 | 内置收发一体电台:功率:0.5W/1W/2W可调频段:41OMHZ~470MHz |
用户界面 | |
按键 | 双按键 |
显示屏 | 0.94英寸240*120高分辨率OLED高清彩色显示屏 |
LED提示灯 | 卫星灯,信号灯 |
定位精度 | |
---|---|
静志精度 | 干面:±2.5#0.5x10*x DJmm 高程;主(5+0.5×10*x DJmm [D为所测量的基线长度,单位为mm |
动态精度 | 平面;土《8+1×10“xe D) mam 高程:土(1S#1×10*e DJmm [D为所测量的基线长座,单位为mm' |
测量性能 | |
信号裂踪 | D65通道;支特五星十六顿,支持北斗三号全球卫星系统 |
GNS5特性 | 初始化时间小于10秒初始化可靠性≥>99.909% |
惯导系统传感圈 | |
倾斜角度 | ~8 |
倾料补信精度 | 1.8米杆;RMS:0 mim + 0.7 mm"tilt |
MU更新率 | 200H2 |
通讯 | |
lVO接口 | Type-C接口(充电及致据传输1个电台天域接口 |
电台 | 内置一体化控收电台,工作频率410-47OMHz |
蓝牙 | Bluetooth30/4.1,Bluetooth 2.1+EDR标准 |
NFc | Bluetooth30/4.1,Bluetooth 2.1+EDR标准 |
Wi-Fi | B02.11b/g/n标准,具有W威Fi热点功能 |
精度指标 | |
---|---|
静态精度 | 水平:士2.5mm+0.5X 10'D 垂直:士5mm+0.5X10*D |
RTK精度 | 水平:士8mm+1X 10'D 垂直:士15mm+1X10'D |
系统配置 | |
操作系统 | Linux |
存储 | 8GB |
蓝牙 | 802.11b/n/g |
WiFi | 802.11b/n/g |
电子气泡 | 支持 |
环境指标 | |
工作温度 | -30°C-+65"C |
储存温度 | -40°C-+80*C |
防护等级 | IP67 |
GNSS配置 | |
---|---|
GPS: | L1C/AL2PLICL2C,L5 |
BDS-2: | B11,B21,B31 |
BDS-3: | B1CB2a,B2b,B2b-PPp |
GLONASS: | G1C,G1PG2C,G2PG3 |
Galileo: | E1,E5b,E5a,E5AltBoc,E6c |
Qzss: | L1C/A,L2C,L5,L1CL1s,L5s,L6 |
NAVIC: | l5 |
SBAS: | L1C/A,L5C |
精度和可靠性 | |
信号重捕: | ≤1s |
首次定位时间: | 冷启动:≤30s |
热启动: | ≤10s |
伪距精度: | Pr≤10cm,Cp≤0.005c |
PVT精度: | H≤15m,V≤3m(1) |
RTD精度: | H≤03m,VS0≤6m(10) |
RTK初始化时间: | <5s(基线长D≤10km) |
动态差分精度: | H:土(8+1X10-6XD)mm V:+(15+1X10-6XD)mm |
数据更新率: | 测量&定位1Hz,2Hz,5Hz,10Hz |
动态差分精度: | >99% |
接收机特性 | |
---|---|
卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QzSS,支持北斗三代 |
通道数 | 624通道 |
初始化可靠性 | 99.99% |
初始化时间T | <5s(典型值) |
操作系统 | Linux系统 |
标称精度2 | |
静态精度 | 水平精度:±(2.5+0.5×10-x D) mm 高程精度:±(5+0.5× 10-6× D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8+1.0×10-6× D)mm 高程精度:±(15+1.0×10-× D)mm |
卫星与精度 | |
---|---|
卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QzSS,支持北斗三代,支持五星二十一频 |
通道数 | 1408 |
初始化可靠性 | 99.99% |
无网续测 | 支持 |
抗干扰 | 内嵌多频点抗干扰技术,有效提升遮挡环境下固定效果 |
RTK精度 | 平面精度:士(8mm +1×106xD)mm |
静态精度 | 平面精度:±(2.5mm+0.5×105×D)mm高程精度:±(5mm +0.5×106×D)mm |
精度和可靠性﹒静态定位精度 | |
---|---|
RTK定位精度 | 平面:土(8+1×10-6D)mm 高程:±(15+1×10-6D)mm(D为被测点间距离) |
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D) mm 高程:士(5+0.5×10-6Dymm (D为被测点间距离) |
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+lppm 高程精度:土0.50m+1ppm |
SBAS定位精度 | 0.5m | 初始化可靠性 | >99.99% |
精度和可靠性 | |
---|---|
RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10)mm 高程:±(15+1×10-5R)mm (D为被测点间距离) |
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-5P) mm 高程:±(5+0.5×10-62)mm(D为被测点间距离) |
DGPS定位精度 | 平面精度:士0.25m+1ppm 高程精度:土0.50m+1ppm |
SBAS定位精度 | 0.5m |
初始化时间 | <10秒 |
定位精度 | |
---|---|
静志精度 | 干面:±2.5#0.5x10*x DJmm 高程;主(5+0.5×10*x DJmm [D为所测量的基线长度,单位为mm |
动态精度 | 平面;土《8+1×10“xe D) mam 高程:土(1S#1×10*e DJmm [D为所测量的基线长座,单位为mm' |
测量性能 | |
信号裂踪 | D65通道;支特五星十六顿,支持北斗三号全球卫星系统 |
GNS5特性 | 初始化时间小于10秒初始化可靠性≥>99.909% |
精度指标 | |
---|---|
静态精度 | 水平:士2.5mm+0.5X 10'D 垂直:士5mm+0.5X10*D |
RTK精度 | 水平:士8mm+1X 10'D 垂直:士15mm+1X10'D |
系统配置 | |
操作系统 | Linux |
存储 | 8GB |
蓝牙 | 802.11b/n/g |
WiFi | 802.11b/n/g |
电子气泡 | 支持 |